2000	239737.7393	4138132.8684	15.3699	AREA
2001	239737.7419	4138132.8920	15.3632	AREA
2002	239741.7586	4138131.9419	15.4259	AREA
2003	239742.7262	4138136.2446	15.4983	AREA
2004	239738.7085	4138137.1918	15.4440	AREA
2005	239720.4289	4138116.2136	15.1245	PAPELERA
RTCM	239737.4954	4138142.1790	15.3959	
Repl2005	239720.4358	4138116.2097	15.0921	PAPELERA
