RTCM	239737.6918	4138143.9687	19.6157
3500	239679.3359	4138146.1890	17.5206
3501	239678.5466	4138146.3522	17.4061
3502	239678.3581	4138145.5616	18.1552
3503	239679.1703	4138145.3858	18.1828
3504	239677.6784	4138139.2657	18.1356
3505	239677.4915	4138138.4697	18.1721
3506	239676.6857	4138138.7014	18.1680
3507	239676.9226	4138139.4660	18.1391
H	239698.3537	4138141.8321	18.6409
