RTCM	239739.1893	4138148.4155	18.7671
3001	239794.1650	4138126.2876	19.4961
3002	239795.5818	4138125.8049	19.6378
3003	239797.0180	4138125.4217	19.7800
3004	239814.8523	4138121.2361	20.0784
3005	239816.3202	4138120.9318	20.2509
3006	239817.7754	4138120.5966	20.4118
3007	239732.6080	4138120.0542	18.6249
3008	239736.0217	4138119.8597	20.7500
3009	239742.5731	4138118.6365	19.5470
3010	239747.7130	4138117.2297	18.9391
3011	239752.8156	4138115.1789	18.9388
3012	239756.3578	4138114.3381	18.9869
