2000	239735.9385	4138144.4732	18.7221	GRANITO
2001	239730.8595	4138145.6983	18.6604	GRANITO
2002	239732.0243	4138150.0624	18.6101	GRANITO
2003	239736.9689	4138148.9033	18.7160	GRANITO
2004	239719.5762	4138119.3929	18.4008	ESCALERA
2005	239718.7256	4138125.6404	18.4495	ESCALERA
2006	239718.5614	4138132.2692	18.4910	ESCALERA
2007	239719.1467	4138138.8382	18.4927	ESCALERA
2008	239720.5461	4138145.5121	18.4712	ESCALERA
2009	239722.4402	4138151.3116	18.4922	ESCALERA
2010	239725.0453	4138157.1713	18.4733	ESCALERA
2011	239728.4338	4138162.9078	18.4981	ESCALERA
2012	239730.0484	4138165.2295	18.5229	ESCALERA
RTCM	239739.1893	4138148.4155	18.7671	
VERDE	239736.1216	4138160.4089	18.5666	BASE
