RTCM	239736.7101	4138143.8210	20.3493
3500	239748.6286	4138141.0668	20.4913
3501	239752.7824	4138140.1087	20.5361
3502	239753.7682	4138144.5207	20.5195
3503	239749.6511	4138145.4961	20.4722
3504	239738.7206	4138159.4869	20.2133
3505	239742.2355	4138158.6867	20.2583
3506	239747.7137	4138157.4051	20.3382
3507	239749.9374	4138156.8769	20.3856
3508	239753.9892	4138155.9360	20.4222
3509	239755.8047	4138155.4862	20.4894
Repl3506	239747.7010	4138157.4015	20.3258
