RTCM	239736.7101	4138143.8210	20.3493
3000	239731.5967	4138131.1954	20.2571
3001	239744.1736	4138128.2089	20.4158
3002	239746.1407	4138136.8987	20.4881
3003	239742.0942	4138118.8591	20.3213
3004	239737.5566	4138119.6959	20.0079
3005	239735.8323	4138120.0288	20.8096
3006	239729.5197	4138121.8892	20.1568
3007	239733.5584	4138139.8193	20.3025
Repl3006	239729.5354	4138121.8880	20.1465
