RTCM	239738.1960	4138148.2657	21.0616
3500	239725.4713	4138167.7240	20.2630
3501	239721.8289	4138162.1985	20.2601
3502	239718.6454	4138156.0547	20.2647
3503	239716.1858	4138149.6389	20.2246
3504	239714.3812	4138142.9897	20.2004
3505	239713.3313	4138135.8994	20.2433
3506	239713.1015	4138128.7207	20.2263
3507	239713.6458	4138121.7676	20.2485
3508	239714.2054	4138118.3907	20.2217
H	239699.2001	4138141.3067	20.1133
