2500	239741.8286	4138128.8121	21.1078	AREA
2501	239742.7866	4138133.0611	21.1485	AREA
2502	239738.7049	4138134.0023	21.0935	AREA
2503	239737.7658	4138129.8044	21.0721	AREA
2504	239728.1040	4138121.3173	20.8788	ALCANTARILLA
2505	239727.8562	4138121.1825	20.8865	ALCANTARILLA
2506	239728.3698	4138121.4343	20.8684	ALCANTARILLA
RTCM	239738.1960	4138148.2657	21.0616	
Repl2502	239738.6779	4138134.0147	21.0839	AREA
