RTCM	239738.1960	4138148.2657	21.0616
3000	239718.5687	4138119.2494	20.6949
3001	239717.8107	4138124.2325	20.7680
3002	239717.5318	4138129.4893	20.7843
3003	239717.7282	4138134.8000	20.7855
3004	239718.3830	4138140.0701	20.7904
3005	239719.5466	4138145.3675	20.7704
3006	239721.2268	4138150.5823	20.7684
3007	239723.1896	4138155.2843	20.7799
3008	239725.6493	4138159.9478	20.7909
3009	239728.4807	4138164.2835	20.7811
3010	239729.0730	4138165.0572	20.8007
H	239699.2049	4138141.3049	20.0998
3011	239700.4495	4138147.6946	20.1096
3012	239714.6730	4138144.3313	20.2275
