2000	239730.7305	4138125.8623	20.9311	AREA
2001	239726.3329	4138126.9326	20.8684	AREA
2002	239725.8564	4138122.8147	20.8191	AREA
2003	239729.7658	4138121.8388	20.8512	AREA
2004	239736.5752	4138124.6307	21.0152	AREA
2005	239740.6370	4138123.6970	21.0636	AREA
2006	239741.4567	4138127.3154	21.0992	AREA
2007	239737.4225	4138128.2489	21.0344	AREA
2008	239736.6004	4138124.6334	21.0232	AREA
RTCM	239738.1960	4138148.2657	21.0616	
Repl2005	239740.6438	4138123.7129	21.0785	AREA
