RTCM-Ref 0000	239738.8933	4138148.0054	21.1217	
3001	239729.3735	4138169.5693	20.7983	ESCALERA
3002	239727.4956	4138166.8382	20.7849	ESCALERA
3003	239724.6462	4138162.0990	20.8053	ESCALERA
3004	239722.6439	4138157.8352	20.8061	ESCALERA
3005	239720.9727	4138153.4554	20.8038	ESCALERA
3006	239719.5412	4138148.4813	20.7945	ESCALERA
3007	239718.5009	4138143.1838	20.8074	ESCALERA
3008	239717.9882	4138138.1498	20.8038	ESCALERA
3009	239717.9111	4138132.8332	20.8057	ESCALERA
3010	239718.3072	4138127.8824	20.7999	ESCALERA
3011	239718.8956	4138123.8396	20.7423	ESCALERA
3012	239717.4323	4138123.5139	20.5564	ESCALERA
3013	239716.7010	4138128.6152	20.6318	ESCALERA
3014	239716.4304	4138132.5942	20.6245	ESCALERA
3015	239716.4046	4138136.1777	20.6124	ESCALERA
3016	239716.6318	4138140.1123	20.6210	ESCALERA
3017	239717.0673	4138143.7573	20.6235	ESCALERA
3018	239717.8340	4138147.8243	20.6215	ESCALERA
3019	239718.7152	4138151.2198	20.6196	ESCALERA
3020	239719.7530	4138154.5184	20.6173	ESCALERA
3021	239721.4168	4138158.7256	20.6195	ESCALERA
3022	239723.2287	4138162.5524	20.6254	ESCALERA
3023	239725.3127	4138166.2295	20.6476	ESCALERA
3024	239728.1982	4138170.5233	20.6373	ESCALERA
3025	239727.0115	4138171.4097	20.4067	ESCALERA
3026	239724.1947	4138167.2742	20.4391	ESCALERA
3027	239721.6944	4138162.8532	20.4348	ESCALERA
3028	239719.6410	4138158.3797	20.4267	ESCALERA
3029	239717.5927	4138152.7101	20.4159	ESCALERA
3030	239716.0485	4138146.6297	20.4277	ESCALERA
3031	239715.1111	4138139.8055	20.4217	ESCALERA
3032	239714.8892	4138135.4558	20.3998	ESCALERA
3033	239715.2682	4138128.0453	20.4208	ESCALERA
3034	239715.9690	4138123.2145	20.3518	ESCALERA
3035	239717.9601	4138137.5662	20.7645	ASFALTO
3036	239722.4059	4138136.5120	20.8204	ASFALTO
3037	239728.3709	4138135.0862	20.9428	ASFALTO
3038	239734.1651	4138133.6966	21.0062	ASFALTO
3039	239738.1961	4138132.7301	21.0389	ASFALTO
3040	239743.1454	4138131.5699	21.1537	ASFALTO
3041	239748.1791	4138130.3668	21.2030	ASFALTO
3042	239753.9926	4138128.9959	21.3098	ASFALTO
3043	239759.9190	4138127.6098	21.3966	ASFALTO
3044	239764.3019	4138146.7059	21.4050	ASFALTO
3045	239756.0698	4138148.6538	21.3020	ASFALTO
3046	239746.2950	4138150.9574	21.1764	ASFALTO
3047	239737.8011	4138152.9650	21.0552	ASFALTO
3048	239731.2029	4138154.4802	20.9123	ASFALTO
3049	239722.1434	4138156.6418	20.8098	ASFALTO
