2001	239740.9819	4138163.6250	21.0049	BORDILLO
2002	239745.4891	4138162.5878	21.0535	BORDILLO
2003	239748.3568	4138161.8890	21.0911	BORDILLO
2004	239752.2051	4138161.0327	21.1614	BORDILLO
2005	239758.7167	4138159.4808	21.2707	BORDILLO
2006	239767.0386	4138157.5423	21.3317	BORDILLO
2007	239775.3480	4138155.5561	21.4690	BORDILLO
2008	239781.1947	4138154.1907	21.5607	BORDILLO
2009	239787.0806	4138152.8428	21.6445	BORDILLO
2010	239797.4395	4138150.4186	21.8687	BORDILLO
2011	239794.7597	4138149.1528	21.7934	LOSA
2012	239760.1675	4138147.6621	21.3479	LOSA
2013	239759.1498	4138143.3209	21.3576	LOSA
2014	239755.0550	4138144.2587	21.3144	LOSA
2015	239756.0280	4138148.6338	21.3049	LOSA
2016	239728.8233	4138110.9893	22.7834	ESCALERA
2017	239719.2194	4138113.1512	22.7887	ESCALERA
2018	239730.8258	4138120.1670	20.8237	ESCALERA
2019	239728.4389	4138125.5690	20.9000	ESCALERA
2020	239721.4361	4138119.3897	21.4789	ESCALERA
RTCM-Ref 0000	239738.8933	4138148.0054	21.1217	
