RTCM-Ref 0000	239736.8218	4138151.5533	23.3357	
GPS0001	239726.8731	4138108.9130	25.0165	<Ninguno>BORDILLO
GPS0002	239727.6739	4138112.2486	24.1147	<Ninguno>BORDILLO
GPS0003	239728.8479	4138117.2073	23.0808	<Ninguno>BORDILLO
GPS0004	239730.1485	4138123.1972	23.1896	<Ninguno>BORDILLO
GPS0005	239747.2934	4138122.9585	23.8458	<Ninguno>BORDILLO
GPS0006	239746.5775	4138119.2503	23.4427	<Ninguno>BORDILLO
GPS0007	239750.3167	4138118.3742	23.5335	<Ninguno>BORDILLO
GPS0008	239758.6997	4138116.3751	23.6364	<Ninguno>BORDILLO
GPS0009	239771.8760	4138113.2495	23.7869	<Ninguno>BORDILLO
GPS0010	239780.1522	4138111.2802	23.9508	<Ninguno>BORDILLO
GPS0011	239786.4464	4138109.7683	24.1008	<Ninguno>BORDILLO
