GS0001	239727.5595	4138168.2699	23.0421	2ESC1
GS0002	239726.0573	4138166.0649	23.0621	2ESC1
GS0003	239725.0308	4138164.4926	23.0626	2ESC1
GS0004	239723.6191	4138162.0642	23.0516	2ESC1
GS0005	239722.6606	4138160.2763	23.0527	2ESC1
GS0006	239721.0822	4138160.4688	22.8776	2ESC2
GS0007	239722.4922	4138163.1175	22.8873	2ESC2
GS0008	239722.4892	4138163.1123	22.8882	2ESC2
GS0009	239723.9031	4138165.4894	22.9116	2ESC2
GS0010	239726.4409	4138169.2473	22.8775	2ESC2
GS0011	239725.2762	4138170.1445	22.6999	2ESC3
GS0012	239723.1992	4138167.1618	22.7109	2ESC3
GS0013	239721.2015	4138163.8617	22.7146	2ESC3
GS0014	239719.0303	4138159.6115	22.6860	2ESC3
GS0015	239716.1330	4138152.2403	22.6828	2ESC3
GS0016	239713.6068	4138140.7490	22.6976	2ESC3
GS0017	239713.1817	4138132.3258	22.6672	2ESC3
GS0018	239713.9735	4138123.5692	22.6242	2ESC3
GS0019	239714.2588	4138122.0289	22.6676	2ESC3
GS0020	239714.8638	4138122.7538	22.7664	2ESC2
GS0021	239715.6957	4138122.3026	22.8317	2ESC2
GS0022	239714.9723	4138127.3883	22.8786	2ESC2
GS0023	239714.6568	4138133.4115	22.8592	2ESC2
GS0024	239714.9775	4138139.5436	22.8816	2ESC2
GS0025	239715.9189	4138145.6910	22.8906	2ESC2
GS0026	239717.6354	4138152.0219	22.8829	2ESC2
GS0027	239719.9628	4138158.0772	22.8682	2ESC2
GS0028	239722.3232	4138162.8120	22.8887	2ESC2
GS0029	239722.0821	4138160.5804	23.0102	2ESC1
GS0030	239723.1716	4138161.2780	23.0554	2ESC1
GS0031	239722.2400	4138159.4539	23.0511	2ESC1
GS0032	239720.1354	4138154.6537	23.0725	2ESC1
GS0033	239718.4395	4138149.5892	23.0781	2ESC1
GS0034	239716.7803	4138141.9972	23.0591	2ESC1
GS0035	239716.2120	4138135.5557	23.0567	2ESC1
GS0036	239716.4524	4138127.4311	23.0309	2ESC1
GS0037	239717.1988	4138122.5526	22.9886	2ESC1
RTCM-Ref 0000	239736.8218	4138151.5533	23.3357	
