RTCM-Ref 0000	239736.8218	4138151.5533	23.3357	
3000	239739.1884	4138162.4103	23.2234	BORD
3001	239744.5258	4138161.1630	23.3044	BORD
3002	239756.0413	4138158.4735	23.5047	BORD
3003	239762.9003	4138156.8516	23.5784	BORD
3004	239769.7544	4138155.2623	23.7083	BORD
3005	239778.4016	4138153.2343	23.7773	BORD
3006	239786.1119	4138151.4063	23.9234	BORD
3007	239794.3764	4138149.4551	24.0484	BORD
3008	239795.7512	4138149.1548	24.1096	BORD
3009	239794.5003	4138144.0195	24.0903	BORD
3010	239798.6224	4138143.0217	24.4573	BORD
3011	239801.9690	4138142.2209	24.5044	BORD
3012	239808.6931	4138140.6530	24.7026	BORD
3013	239815.2055	4138139.1488	24.6586	BORD
3014	239813.1669	4138137.7480	24.6367	3ESC1
3015	239815.8254	4138138.8549	24.6503	3ESC1
3016	239817.3865	4138138.5459	24.8840	3ESC1
3017	239818.8752	4138138.2306	25.0791	3ESC1
3018	239813.7027	4138129.7242	24.6444	3ESC1
3019	239815.2469	4138129.1803	24.9028	3ESC1
3020	239816.6250	4138128.6591	25.0814	3ESC1
3021	239809.2163	4138110.3912	24.6296	3ESC1
3022	239810.7804	4138109.9981	24.8655	3ESC1
3023	239812.1815	4138109.6395	25.0602	3ESC1
