2000	239734.6526	4138188.6835	22.9582	2BORDE1
2001	239730.9849	4138186.4191	23.0088	2BORDE1
2002	239729.0221	4138185.1699	23.0462	2BORDE1
2003	239725.7146	4138183.0346	23.1366	2BORDE1
2004	239725.1415	4138182.7137	23.4021	2BORDE1
2005	239725.1187	4138182.6602	23.2393	2BORDE1
2006	239724.8497	4138182.5070	23.2416	2BORDE1
2007	239724.8296	4138182.4661	23.0385	2BORDE1
2008	239724.5735	4138182.3043	23.0413	2BORDE1
2009	239724.5080	4138182.2675	22.9387	2BORDE1
2010	239723.5687	4138181.6878	22.8703	2BORDE1
2011	239721.0134	4138179.9733	22.5928	2BORDE1
2012	239717.8701	4138177.9183	22.5223	2BORDE1
2013	239711.6872	4138173.9715	22.4278	2BORDE1
2014	239710.3638	4138173.1249	22.4198	2BORDE1
2015	239709.3571	4138168.4413	22.4295	2BORDE1
2016	239709.3272	4138168.4274	22.4511	2BORDE2
2017	239707.9654	4138168.7471	22.4332	2BORDE2
2018	239706.8023	4138169.6991	22.3533	2BORDE2
2019	239706.7666	4138169.7114	22.2748	2BORDE2
2020	239705.6646	4138170.6687	22.1337	2BORDE2
2021	239705.6336	4138170.6822	22.0710	2BORDE2
2022	239704.5294	4138171.6154	21.9511	2BORDE2
2023	239704.4900	4138171.6381	21.8698	2BORDE2
2024	239703.3795	4138172.5707	21.7450	2BORDE2
2025	239703.3605	4138172.5798	21.6651	2BORDE2
2026	239702.2471	4138173.5291	21.5590	2BORDE2
2027	239702.2337	4138173.5510	21.4925	2BORDE2
2028	239701.1113	4138174.4855	21.3794	2BORDE2
2029	239701.0862	4138174.5042	21.3084	2BORDE2
2030	239699.9769	4138175.4266	21.1867	2BORDE2
2031	239699.9453	4138175.4471	21.1074	2BORDE2
2032	239699.1140	4138176.1118	21.0639	2BORDE2
2033	239699.3742	4138177.2722	21.0140	2BORDE2
2034	239699.7642	4138177.2272	21.1509	2BORDE2
2039	239740.5965	4138152.2295	23.3570	2LOSA1
2040	239741.3663	4138155.6751	23.3025	2LOSA1
2041	239737.2153	4138156.6649	23.2326	2LOSA1
2042	239736.4068	4138153.1991	23.2902	2LOSA1
2043	239741.3905	4138155.8328	23.3012	2LOSA1
2044	239742.3595	4138160.1067	23.2823	2LOSA1
2045	239738.1941	4138161.0643	23.2201	2LOSA1
2046	239737.2115	4138156.8051	23.2312	2LOSA1
RTCM-Ref 0000	239736.8218	4138151.5533	23.3357	
