RTCM-Ref 0000	239736.1839	4138145.5097	19.3001	
3501	239726.3748	4138120.6377	19.1103	
3502	239729.9586	4138121.6867	19.1212	IP
3503	239726.0118	4138122.6549	19.0575	
3504	239720.7807	4138123.7302	19.4241	
3505	239717.9637	4138124.5656	19.0045	
3506	239717.7380	4138128.7911	19.0056	
3507	239717.8291	4138132.7767	18.9946	
3508	239726.8599	4138130.6295	19.1252	
3509	239731.7292	4138129.4451	19.2072	CP
3510	239717.8951	4138134.3707	19.0152	IP
3511	239717.8956	4138134.3674	19.0162	IP
3512	239732.0932	4138130.9576	19.2438	IP
3513	239732.0968	4138130.9641	19.2448	
3514	239736.1131	4138148.5649	19.2406	
3515	239721.9707	4138151.8594	19.0299	
3516	239722.0276	4138151.8026	19.0248	CP
