2501	239727.3898	4138121.3114	19.1282	TAPA
2502	239725.5065	4138120.8429	19.1234	TAPA
2503	239739.7738	4138184.5838	18.9206	TAPA
2504	239738.9523	4138171.7695	18.9625	TAPA
2505	239764.7114	4138169.0855	21.2018	TAPA
2506	239789.0783	4138112.0060	20.0490	IP
2507	239790.2781	4138116.9855	20.0582	ESCALERA20
2508	239791.5369	4138122.2993	20.0575	ESCALERA20
2509	239793.1227	4138128.9196	20.0557	ESCALERA20
2510	239795.8173	4138140.5543	20.0599	FP
2511	239787.3614	4138111.6394	20.0386	CLAVO
B	239787.3637	4138111.6395	20.0312	CLAVO
RTCM-Ref 0000	239738.2101	4138138.6633	19.3958	
