RTCM-Ref 0000	239738.2101	4138138.6633	19.3958	
3001	239729.4817	4138120.2027	19.1580	IP
3002	239730.7805	4138125.8166	19.1939	
3003	239731.7871	4138130.2491	19.2538	
3004	239732.9594	4138135.3670	19.2549	
3005	239733.9348	4138139.6982	19.3420	
3006	239734.9480	4138144.1625	19.3166	
3007	239736.1435	4138149.3326	19.2691	
3008	239737.1304	4138153.6412	19.2287	
3009	239738.4387	4138159.4417	19.2113	FP
3010	239744.0796	4138148.2495	19.4000	IP
3011	239743.7044	4138148.4731	19.3802	
3012	239743.9110	4138149.5820	19.3778	
3013	239743.8840	4138149.7171	19.3688	
3014	239744.0417	4138149.9928	19.3671	
3015	239744.3785	4138151.8704	19.3558	
3016	239744.3347	4138152.3648	19.3424	
3017	239744.6507	4138153.3332	19.3330	
3018	239744.8315	4138153.5612	19.3322	
3019	239745.4115	4138153.4731	19.3416	
3020	239745.4697	4138153.3791	19.3462	
3021	239745.6511	4138153.4547	19.3354	
3022	239746.0936	4138153.3032	19.3573	
3023	239746.6063	4138153.3127	19.3689	
3024	239746.7533	4138153.2373	19.3751	
3025	239747.3231	4138155.7879	19.3405	
3026	239754.3628	4138154.1363	19.4921	
3027	239754.2877	4138153.7435	19.4902	
3028	239754.1929	4138153.4926	19.4772	
3029	239754.3195	4138153.3010	19.4738	
3030	239754.6225	4138153.3292	19.4796	
3031	239754.8408	4138153.5627	19.4854	
3032	239754.9600	4138153.8448	19.4871	
3033	239755.1416	4138153.8973	19.4995	
3034	239757.0012	4138153.5059	19.5290	
3035	239755.2135	4138145.6513	19.5399	
3036	239754.0952	4138145.9479	19.5277	
3037	239753.8662	4138145.1728	19.5164	
3038	239748.0295	4138146.5719	19.4414	
3039	239748.1369	4138147.2827	19.4435	CP
GEOPUN	239736.3459	4138150.1834	19.2652	CLAVO
