2500	239706.5861	4138167.4741	17.6254	2ESC4
2501	239703.2164	4138162.9308	17.6158	2ESC4
2502	239700.5971	4138158.3671	17.6089	2ESC4
2503	239698.4863	4138153.4669	17.5949	2ESC4
2504	239696.6577	4138147.2651	17.5756	2ESC4
2505	239695.8210	4138141.9478	17.5668	2ESC4
2506	239695.5438	4138135.9635	17.5818	2ESC4
2507	239695.9221	4138130.7958	17.5514	2ESC4
2508	239696.8184	4138125.9617	17.5714	2ESC4
2509	239695.3593	4138125.5978	17.3830	2ESC4
2510	239694.4495	4138130.6785	17.3372	2ESC4
2511	239694.0911	4138135.6493	17.3769	2ESC4
2512	239694.1298	4138139.4281	17.3782	2ESC4
2513	239694.4949	4138143.4173	17.3730	2ESC4
2514	239695.1298	4138147.1959	17.3904	2ESC4
2515	239696.5775	4138152.4272	17.3895	2ESC4
2516	239698.9198	4138158.2501	17.3909	2ESC4
2517	239701.2558	4138162.5451	17.4278	2ESC4
2518	239703.1422	4138165.4626	17.4129	2ESC4
2519	239705.4576	4138168.4177	17.4363	2ESC4
2520	239704.3121	4138169.3807	17.2624	2ESC4
2521	239701.3251	4138165.4563	17.2442	2ESC4
2522	239698.7072	4138161.1482	17.2213	2ESC4
2523	239696.0408	4138155.3290	17.1977	2ESC4
2524	239694.4027	4138150.5199	17.1553	2ESC4
2525	239693.4940	4138146.6018	17.1905	2ESC4
2526	239692.6646	4138139.9056	17.1985	2ESC4
2527	239692.5880	4138135.9689	17.1921	2ESC4
2528	239692.7469	4138132.2884	17.1567	2ESC4
2529	239693.9392	4138125.2812	17.1937	2ESC4
2530	239693.9452	4138125.2883	17.2109	2ESC4
2531	239692.7477	4138132.6677	17.1793	2ESC4
2532	239692.6327	4138139.4593	17.1931	2ESC4
2533	239693.5027	4138146.5665	17.1902	2ESC4
2534	239695.1793	4138152.9063	17.1933	2ESC4
2535	239697.8329	4138159.4355	17.2063	2ESC4
2536	239700.5063	4138164.2201	17.2381	2ESC4
2537	239704.3229	4138169.3827	17.2396	2ESC4
2538	239703.1749	4138170.3424	17.0622	2ESC4
2539	239699.1334	4138164.7637	17.0594	2ESC4
2540	239695.6692	4138158.2969	17.0215	2ESC4
2541	239691.6314	4138152.6490	18.8347	2ESC4
2542	239689.9079	4138145.5584	18.8213	2ESC4
2543	239689.2353	4138138.7781	18.8423	2ESC4
2544	239689.3860	4138132.4928	18.8197	2ESC4
2545	239690.6142	4138124.8876	18.8400	2ESC4
RTCM-Ref 0000	239738.9382	4138147.4139	19.0853	
RTCM-Ref 0001	234288.0874	4144686.5889	19.6031	
