4000	239789.8251	4138111.3498	19.7820	4BOR
4001	239788.5361	4138105.6752	19.7716	4BOR
4002	239779.5131	4138107.8057	19.6116	4BOR
4003	239767.7804	4138110.5982	19.4461	4BOR
4004	239754.4988	4138113.7310	19.2457	4BOR
4005	239749.7290	4138114.8689	19.1869	4BOR
4006	239745.8450	4138115.7767	19.1093	4BOR
4007	239726.0378	4138120.5417	18.8386	4BOR
4008	239730.9425	4138113.0659	18.7741	4BOR
4009	239747.0436	4138121.4283	19.1557	IP401
4010	239751.1979	4138120.4888	19.1759	IP401
4011	239752.0693	4138124.1340	19.2535	IP401
4012	239747.8982	4138125.1033	19.1787	CP401
4013	239746.4074	4138125.4761	19.1809	IP402
4014	239745.5501	4138121.7911	19.1326	IP402
4015	239741.5813	4138122.7585	19.0349	IP402
4016	239742.3247	4138126.4415	19.1043	CP402
