RTCM-Ref 0000	239738.9382	4138147.4139	19.0853	
3000	239741.2668	4138158.2550	18.9978	BORDE
3001	239743.2113	4138157.8110	19.0093	BORDE
3002	239749.4855	4138156.3481	19.1117	BORDE
RTCM-Ref 0001	234288.0874	4144686.5889	19.6031	
3003	239756.1392	4138154.8012	19.1825	BORDE
3004	239758.6498	4138154.1914	19.2383	BORDE
3005	239764.0212	4138152.9548	19.3536	BORDE
3006	239768.6922	4138151.8451	19.3797	BORDE
3007	239772.3772	4138150.9755	19.4608	BORDE
3008	239775.3734	4138150.2565	19.4601	BORDE
3009	239779.0338	4138149.4193	19.5006	BORDE
3010	239785.6420	4138147.8515	19.6376	BORDE
3011	239791.5819	4138146.4424	19.7072	BORDE
3012	239797.8369	4138145.0315	19.7523	BORDE
3013	239793.7548	4138134.4514	19.7887	HOR 1
3014	239792.7197	4138130.0175	19.8006	HOR 1
3015	239788.5075	4138131.0193	19.7427	HOR 1
3016	239789.5559	4138135.4417	19.7523	HOR 1
3017	239789.4427	4138135.4698	19.7435	HOR 1
3018	239785.2659	4138136.4499	19.6550	HOR 1
3019	239784.1738	4138132.0543	19.6698	HOR 1
3020	239788.3867	4138131.0516	19.7372	HOR 1
3021	239788.4829	4138130.8781	19.7403	HOR 2
3022	239788.3491	4138130.9180	19.7338	HOR 2
3023	239792.6909	4138129.8829	19.7892	HOR 2
3024	239791.7080	4138125.6557	19.7907	HOR 2
3025	239787.5006	4138126.6723	19.7410	HOR 2
3026	239787.3441	4138126.7227	19.7459	HOR 2
3027	239783.1448	4138127.7036	19.6721	HOR 2
3028	239784.1622	4138131.9154	19.6672	HOR 2
