2000	239729.7514	4138164.1371	18.7906	BORDE
2001	239727.0407	4138160.1169	18.8054	BORDE
2002	239725.4462	4138157.3377	18.7973	BORDE
2003	239722.5566	4138151.1947	18.8140	BORDE
2004	239719.7711	4138142.4416	18.7726	BORDE
2005	239718.2837	4138130.6072	18.8037	BORDE
2006	239719.1282	4138118.5411	19.2359	BORDE
2007	239717.0015	4138123.8426	18.6353	BORDE
2008	239716.8589	4138132.6830	18.6289	BORDE
2009	239718.4136	4138143.2853	18.6173	BORDE
2010	239722.3302	4138154.3750	18.5927	BORDE
2011	239728.5036	4138165.0405	18.6269	BORDE
2012	239726.9057	4138165.3329	18.4592	BORDE
2013	239720.5377	4138154.1061	18.4492	BORDE
2014	239716.4269	4138141.1624	18.3975	BORDE
2015	239715.2937	4138127.8861	18.3789	BORDE
2016	239715.9300	4138120.4200	18.4343	BORDE
2017	239716.3692	4138117.8073	18.4179	BORDE
2018	239714.9085	4138117.7896	18.1932	BORDE
2019	239713.8989	4138126.5295	18.2719	BORDE
2020	239714.2231	4138136.4661	18.2512	BORDE
2021	239715.6250	4138144.3136	18.2573	BORDE
2022	239718.4070	4138152.9175	18.2663	BORDE
2023	239721.3733	4138159.2806	18.2703	BORDE
2024	239723.9906	4138163.6811	18.2763	BORDE
2025	239726.1989	4138166.8575	18.2573	BORDE
RTCM-Ref 0000	239738.9382	4138147.4139	19.0853	
RTCM-Ref 0001	234288.0874	4144686.5889	19.6031	
