2501	239747.4770	4138131.8247	18.8193	LOSA2
2502	239746.4945	4138127.5561	18.7822	LOSA2
2503	239750.6779	4138126.5923	18.8524	LOSA2
2504	239751.6272	4138130.8255	18.8604	LOSA2
2505	239751.8379	4138130.9437	18.8685	LOSA21
2506	239752.7654	4138135.1974	18.8836	LOSA21
2507	239756.7300	4138134.3104	18.9507	LOSA21
2508	239755.7664	4138130.0088	18.9367	LOSA21
2509	239754.3503	4138124.1329	18.8932	LOSA22
2510	239753.5191	4138120.4541	18.8108	LOSA22
2511	239749.6200	4138121.3603	18.7591	LOSA22
2512	239750.4872	4138125.0530	18.7846	LOSA22
2513	239750.3183	4138125.0955	18.8244	LOSA23
2514	239749.4805	4138121.4418	18.7537	LOSA23
2515	239745.3632	4138122.3985	18.7255	LOSA23
2516	239746.1818	4138126.0372	18.7679	LOSA23
RTCM-Ref 0000	239737.2241	4138148.3450	18.6425	
