RTCM-Ref 0000	239737.2241	4138148.3450	18.6425	
3001	239795.6191	4138140.5900	19.4257	ESCALERA3
3002	239793.5734	4138132.0985	19.3907	ESCALERA3
3003	239791.1194	4138121.6474	19.3826	ESCALERA3
3004	239788.8353	4138112.0640	19.3684	ESCALERA3
3005	239790.2676	4138111.7280	19.5090	ESCALERA3
3006	239792.5897	4138121.4424	19.5158	ESCALERA3
3007	239795.0182	4138131.7510	19.5245	ESCALERA3
3008	239796.9934	4138140.2768	19.5565	ESCALERA3
3009	239798.4407	4138139.9273	19.6707	ESCALERA3
3010	239796.3839	4138131.0796	19.6549	ESCALERA3
3011	239794.0333	4138121.0962	19.6403	ESCALERA3
3012	239791.6938	4138111.3781	19.6556	ESCALERA3
3013	239793.1771	4138111.0347	19.7747	ESCALERA3
3014	239795.5430	4138121.0397	19.7758	ESCALERA3
3015	239797.8994	4138131.0348	19.7956	ESCALERA3
3016	239799.9389	4138139.6006	19.7705	ESCALERA3
3017	239789.9791	4138094.2401	19.9441	ESCALERA3-1
3018	239795.5141	4138092.9064	19.9081	ESCALERA3-1
3019	239805.0129	4138090.6496	19.9588	ESCALERA3-1
3020	239804.9406	4138090.2930	20.0758	ESCALERA3-1
3021	239798.2479	4138091.8854	20.0581	ESCALERA3-1
3022	239789.8897	4138093.9019	20.0774	ESCALERA3-1
3023	239789.8039	4138093.5648	20.1706	ESCALERA3-1
3024	239795.5403	4138092.1834	20.1950	ESCALERA3-1
3025	239804.8437	4138089.9420	20.2165	ESCALERA3-1
3026	239804.7524	4138089.6076	20.3514	ESCALERA3-1
3027	239798.1745	4138091.1783	20.3489	ESCALERA3-1
3028	239789.7040	4138093.2220	20.3563	ESCALERA3-1
3029	239789.6156	4138092.7718	20.5092	ESCALERA3-1
3030	239795.6316	4138091.3565	20.4776	ESCALERA3-1
3031	239804.6963	4138089.2495	20.4854	ESCALERA3-1
3032	239804.3566	4138087.9356	20.5261	BORDILLO3
3033	239804.7803	4138089.6197	20.4976	BORDILLO3
3034	239804.8631	4138089.9511	20.3365	BORDILLO3
3035	239804.9458	4138090.3029	20.1986	BORDILLO3
3036	239805.0224	4138090.6170	20.0623	BORDILLO3
3037	239805.0174	4138090.6781	19.9341	BORDILLO3
3038	239806.7311	4138097.8962	19.9288	BORDILLO3
3039	239808.0836	4138103.6929	19.9303	BORDILLO3
3040	239808.8991	4138107.2655	19.9263	BORDILLO3
3041	239809.6055	4138107.1141	19.9229	BORDILLO3
3042	239811.0460	4138106.7778	20.0546	BORDILLO3
3043	239813.9768	4138106.0762	20.4926	BORDILLO3
3044	239817.0319	4138105.3429	20.5360	BORDILLO3
