2000	239786.8456	4138106.5479	19.3669	BORDE
2001	239780.5576	4138108.0415	19.2472	BORDE
2002	239775.4158	4138109.2869	19.1278	BORDE
2003	239769.6314	4138110.6437	19.0625	BORDE
2004	239766.0235	4138111.5080	19.0101	BORDE
2005	239760.0892	4138112.9200	18.9382	BORDE
2006	239754.3259	4138114.2925	18.8407	BORDE
2007	239748.7598	4138115.6003	18.7941	BORDE
2008	239744.2540	4138116.6693	18.7414	BORDE
2009	239730.6259	4138119.9173	18.4977	BORDE
2010	239729.2322	4138113.9502	18.3959	BORDE
2011	239727.1475	4138121.3843	18.4640	ARQUETA
2012	239750.1831	4138115.4103	18.8156	ARQUETA
2013	239758.8333	4138113.3619	18.9474	ARQUETA
2014	239768.1434	4138111.1712	19.0627	ARQUETA
2015	239779.7205	4138108.4125	19.2318	ARQUETA
2016	239786.8493	4138106.5201	19.3571	BORDE
2017	239787.4162	4138109.0718	19.3677	BORDE
2018	239788.1325	4138112.2076	19.3804	BORDE
2019	239787.5144	4138116.2198	19.3535	TORTA
2020	239785.6791	4138108.4146	19.3205	TORTA
2021	239773.2478	4138111.3876	19.1252	TORTA
2022	239774.9852	4138119.2653	19.1921	TORTA
2023	239773.4967	4138119.6109	19.1621	TORTA
2024	239760.1198	4138122.7747	18.9817	TORTA
2025	239758.2846	4138114.9475	18.8833	TORTA
2026	239771.7438	4138111.7261	19.0978	TORTA
2027	239775.3364	4138120.7442	19.1904	TORTA
2028	239787.9181	4138117.7392	19.3543	TORTA
2029	239792.0529	4138135.4029	19.3597	TORTA
2030	239779.2616	4138138.4381	19.1746	TORTA
RTCM-Ref 0000	239737.2241	4138148.3450	18.6425	
